| Temps | Raison | Couts pour lâacheteur | Banque |
|---|---|---|---|
| Jour 1 | Emettre une offre | 0 | |
| Offre acceptée | |||
| 2-3 semaines | Compromis de Vente | ||
| 10% de la valeur totale du bien | 10,000 | ||
| Fin de la période de 7 jours de rétractation | |||
| 3 mois | Acte de Vente à signer | ||
| 80% provenant du prêt de la banque | 80,000 | ||
| Reste 10 % à payer | 10,000 | ||
| Frais d’enregistrement (7.5% en moyenne) | 7,500 | ||
| TOTAL | 27,500 | 80,000 | |
| Autres coûts possibles | |||
| Courtier si engagé (1% du prêt) | 800 | ||
| Couts annuels | Taxes et charges annuelles | ||
| Assurance habitation | |||
| Taxe d’habitation | |||
| Taxe foncière | |||
| Charges de copropriété |