| Срок | Причина | Взнос покупателя | Bank |
|---|---|---|---|
| День 1 | Заявка на покупку | 0 | |
| Заявка принята | |||
| 2 – 3 Недели | Предварительная Договорённость о купле-продаже объекта | ||
| 10% Обязательный депозит | 10000 | ||
| 7 дней возможного отказа от сделки | |||
| 3 Месяца | Подписание Акта купли-продажи | ||
| 80% кредит банка | 80000 | ||
| Оплата остальных 10% | 10000 | ||
| Оплата нотариуса и гос. налоги (7,5%) | 7500 | ||
| Всего: | 27500 | 80000 | |
| Возможные затраты | |||
| Кредитный брокер (1% от суммы кредита) | 800 | ||
| Иные затраты | Затраты на недвижимость холдинга | ||
| Страховка (с дня заявки) | |||
| Налог на проживание | |||
| Налог на недвижимость |
Налог на недвижимость – Вы платите как владелец недвижимости (половина налога для местных властей и половина для государства Франции).
Налог на проживание – этот налог оплачивается теми, кто пользуется недвижимостью. Т.е. если вы сдаёте в аренду Вашу собственность круглый год, то налог на проживание будет оплачивать арендатор. Если Вы сдаёте понедельно или на праздники – оплата налога остаётся за владельцем собственности.
Эти налоги ежегодные и счета направляются в конце календарного года (многие оплачивают ежемесячно, путём прямого дебета).
Если Вы покупаете квартиру, Вы также должны будете нести эксплуатационные расходы. Пожалуйста, убедитесь, что Вы точно осведомлены обо всех необходимых затратах в будущем.